Capello și Florenzi, după prăbușirea Romei pe Old Trafford: „Doare mult mai mult decât cu Real Madrid”
Fostul antrenor al Romei spune că Manchester United nu are jucători excepționali, ci „jucători medii”. Florenzi crede că 2-3 de marți lasă mai multe regrete decât 3-4 cu Real Madrid.

Pentru Roma, 2-3 pe Old Trafford nu a fost doar o înfrângere, ci a doua întoarcere de scor suferită în această fază a Champions League. Și pentru doi oameni care au purtat tricoul sau au stat pe banca giallorossilor, a fost cea mai dureroasă. „Asta doare mult mai mult decât cu Real Madrid”, a spus Alessandro Florenzi la Sky Sport Italia, unde comentează meciurile, citat de Football Italia.
Două prăbușiri, două feluri de durere
Marți seară, Roma conducea cu 2-0 după 17 minute, prin Matías Soulé și Donyell Malen, din penalty. Bruno Fernandes a redus diferența din penalty, la a doua execuție, în minutul 58, iar Matheus Cunha a întors scorul cu două goluri, în minutele 83 și 86. Cu Real Madrid, în etapa a doua, Roma condusese cu 3-1 și pierduse cu 3-4, după trei goluri primite din faze fixe în ultimele minute.
Florenzi a făcut diferența între cele două meciuri. Contra madrilenilor, a spus fostul fundaș al Romei, echipa a primit trei goluri în șapte minute, „dar a jucat 83 de minute excelente”. La Manchester, „au jucat doar o repriză. Aici sunt mai multe regrete”.
Capello: „Au jucători medii”
Fabio Capello, antrenorul care a dus Roma la titlul din 2001, a fost și mai sever. El a pus problema pe seama propriei echipe, nu a adversarului: „Această echipă a lui Manchester United nu are jucători excepționali, care să poată întoarce un meci de la un minut la altul. Are jucători medii.”
Contextul îi dă greutate: United nu mai câștigase niciun meci, în nicio competiție, din 10 septembrie. Pentru presa italiană, scrie Football Italia, seara de marți a fost mai degrabă o capitulare a Romei decât o revenire spectaculoasă a englezilor. Iar obiceiul nu e nou: Roma a condus cu 2-0 și contra lui Inter, în campionat, și a terminat 2-2.
Istoria are aici o ironie. Manchester United e echipa cu cele mai multe reveniri de la 0-2 în Champions League, iar trei dintre ele au venit contra echipelor italiene: Juventus, în semifinala din 1999, Atalanta, în 2021, și acum Roma.
Ce urmează
Gian Piero Gasperini a vorbit după meci despre penalty-ul care a schimbat totul și despre lecția pe care o vede mai importantă decât cea cu Real Madrid, așa cum am scris aici. Iar de partea cealaltă, Cunha a vorbit despre „un nou Manchester United”. Pentru Roma, întrebarea rămâne dacă reușește să joace 90 de minute la fel cum a jucat primele 50, înainte ca socotelile din clasament să devină prea grele.
Surse: Football Italia (cu declarații pentru Sky Sport Italia).
Fotografie pe copertă: joncandy, Flickr, CC BY-SA 2.0 (sursa).
Clasament Champions League
| # | Echipa | M | V | E | Î | GV | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +11 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| … | |||||||
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
Tot clasamentul (36 de echipe)
| # | Echipa | M | V | E | Î | GV | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +11 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 27 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
- Optimi (direct)
- Play-off pentru optimi
Sursa: LiveScore · actualizat 4 noiembrie 2026, 23:30



