Coelho: „Etim nu poate juca”. Craiova fără atacantul nigerian, Egnatia fără Ildi Gruda, omul ambelor goluri europene
Deși a fost trecut în lot, Monday Etim nu e apt pentru meciul de joi. Antrenorul Craiovei a confirmat pentru Digi Sport și a vorbit despre absența celui mai bun marcator al albanezilor.

Lotul anunțat miercuri de Universitatea Craiova pentru meciul cu Egnatia îl cuprindea și pe Monday Etim. Seara, Filipe Coelho a lămurit lucrurile: atacantul nu va juca. „Etim, de exemplu, nu poate juca. El s-a antrenat parțial astăzi, nu este încă apt de joc. Nu va juca mâine”, a declarat antrenorul portughez într-un interviu pentru Digi Sport.
Partida se joacă joi, 5 noiembrie, de la ora 22:00, pe „Ion Oblemenco”, în etapa a 3-a a fazei principale din Conference League.
Semne de întrebare în lot
Etim, 27 de ani, revenea după o accidentare și fusese inclus pe listă alături de Adrian Rus și Baptiste Roux, ceilalți doi jucători întorși de la recuperare. Pentru el, revenirea pe teren mai durează. Coelho nu a ascuns că nu e singura problemă: „Aș fi vrut să am toți jucătorii disponibili, dar nu se poate. Ne confruntăm cu ceva accidentări, avem unele semne de întrebare, o să vedem mâine pe cine o să ne bazăm.”
Antrenorul a mutat imediat discuția spre ce contează: „Cel mai important lucru este echipa și să putem să câștigăm cele trei puncte, orice punct este important în această competiție. O să vedem cine va juca mâine, mai sunt 24 de ore.”
Și Egnatia are o gaură în atac
Cealaltă absență importantă a meciului e în tabăra albaneză. Potrivit Digi Sport, Ildi Gruda, 26 de ani, nu face parte din lotul Egnatiei. E atacantul care a marcat ambele goluri ale campioanei Albaniei în această fază, la 1-1 cu Aarhus și la 1-1 cu Midtjylland. Coelho a evitat să facă din asta un avantaj: „Știm că este un jucător important pentru ei, dar sunt sigur că au și ei soluții.”
Tudor Băluță a gândit la fel. Mijlocașul a amintit că și Craiova a jucat fără titulari în diferite momente, iar înlocuitorii s-au descurcat bine. „Sigur au și ei o altă opțiune. Important e să ne axăm pe noi”, a spus el pentru Digi Sport, unde a mai repetat ce declarase și la conferință: „Nu consider că suntem favoriți în acest meci.” Băluță speră la un stadion plin, în ciuda vremii, și la „o bucurie” pentru suporteri.
Ce urmează
Craiova e pe locul 11, cu patru puncte, la două lungimi de liderul Panathinaikos, singura echipă cu punctaj maxim. Egnatia are două puncte și e pe 20. Fără Etim, Coelho are în atac variantele Steven Nsimba, Assad Al-Hamlawi, Ștefan Baiaram, Simon Elisor și Luca Băsceanu. Ce a spus antrenorul la conferința de presă găsiți aici, iar calculele pentru primăvară, aici.
Surse: Digi Sport, Sport.ro.
Fotografie pe copertă: joncandy, Flickr, CC BY-SA 2.0 (sursa).
Clasament Conference League
| # | Echipa | M | V | E | Î | GV | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
Tot clasamentul (36 de echipe)
| # | Echipa | M | V | E | Î | GV | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
| 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
- Optimi (direct)
- Play-off pentru optimi
Sursa: LiveScore · actualizat 4 noiembrie 2026, 22:29



