Demichelis, înainte de Leipzig – Manchester City: „Maresca e aproape ca un frate”. Doi foști colegi de la Málaga, față în față în Champions League
Martín Demichelis, antrenorul lui RB Leipzig, a vorbit cu căldură despre Enzo Maresca înaintea meciului cu Manchester City: au fost colegi la Málaga, au locuit ușă în ușă, iar copiii lor au crescut împreună.

Înaintea unuia dintre cele mai grele meciuri ale sezonului, Martín Demichelis a vorbit mai puțin despre tactică și mai mult despre prietenie. Antrenorul lui RB Leipzig o întâlnește miercuri seară pe Manchester City, iar pe banca adversă va sta Enzo Maresca, omul pe care argentinianul îl descrie ca pe un membru al familiei.
„Copiii noștri au crescut împreună”
Cei doi s-au cunoscut ca fotbaliști, la Málaga. „Îl cunosc foarte bine”, a spus Demichelis la conferința de presă, potrivit Olé. Apoi a mers mai departe: „Este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei din fotbal. Aș spune că suntem aproape ca frații.”
Prietenia nu s-a oprit la vestiar. „Am locuit împreună sau, mai bine zis, ușă în ușă, în Spania”, a povestit argentinianul. „Îi cunosc bine filosofia, ideile. Copiii noștri au crescut împreună. De foarte devreme, când eram jucători, amândoi voiam să fim antrenori.” Acum, la ani buni după acele discuții de pe palier, amândoi au ajuns în Liga Campionilor, pe bănci opuse.
Despre adversar, Demichelis a avut o singură caracterizare, dar una precisă: Maresca e „foarte inteligent și pragmatic”. „Va fi o onoare să împart terenul cu el”, a adăugat.
Doi oameni cu drumuri paralele
Demichelis, fost fundaș central al naționalei Argentinei, a jucat mulți ani la Bayern München, iar mai târziu chiar la Manchester City, clubul pe care îl înfruntă acum ca antrenor. Ca antrenor, a trecut, printre altele, pe la River Plate și Monterrey înainte să ajungă în Bundesliga. Maresca, italian, a construit după retragere o carieră de antrenor bazată pe controlul jocului, iar acum conduce una dintre cele mai puternice echipe ale Europei.
Pentru presa argentiniană, meciul mai are un fir: în tabăra lui City se află Enzo Fernández, compatriotul lui Demichelis, așa că seara de la Leipzig e urmărită cu atenție și la Buenos Aires.
Ce e în joc
Pentru Leipzig, miza e intrarea în zona de calificare din faza ligii, iar o victorie cu City ar fi cel mai bun argument pentru proiectul lui Demichelis. Pentru City, un rezultat bun în Germania ar însemna un pas spre primele opt locuri, cele care duc direct în optimi.
RB Leipzig – Manchester City se joacă miercuri, 4 noiembrie, de la ora 22:00 (ora României), în etapa a 4-a a fazei ligii din Champions League. La final, cei doi vor da mâna ca adversari. Prietenia, spune Demichelis, rămâne aceeași.
Surse: Olé
Fotografie pe copertă: joncandy, Flickr, CC BY-SA 2.0 (sursa).
Clasament Champions League
| # | Echipa | M | V | E | Î | GV | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 | |
| … | |||||||
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | |
| … | |||||||
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | |
Tot clasamentul (36 de echipe)
| # | Echipa | M | V | E | Î | GV | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
- Optimi (direct)
- Play-off pentru optimi
Sursa: LiveScore · actualizat 4 noiembrie 2026, 03:41



